Ceci, in barattolo di vetro da 360 gr.
- Ceci
- Ottimi Diuretici
- Rafforzano il Sistema Immunitario
- Ricchi di potassio e ferro
- In barattolo di vetro da 360 gr
- - chickpeas Deco in glass pot Gr 360 - chickpeas, in a 360 gr glass jar. - chickpeas | excellent diuretics | strengthen the immune system | rich in potassium and iron | in a 360 gr glass jar - - pois chiches Deco en pot de verre Gr 360 - Chide, dans un bocal en verre de 360 gr. - Chideghes | Excellentes diurétiques | Renforcer le système immunitaire | Riche en potassium et en fer | Dans un pot en verre de 360 gr - - Kichererbsen Deco in Glastopf Gr 360 - Kichererbsen in einem 360 -g -Glasglas. . - - garbanzos Deco en una olla de vidrio Gr 360 - garbanzos, en un frasco de vidrio de 360 gr. - garbanzos | excelentes diuréticos | Fortalecer el sistema inmune | rico en potasio y hierro | en un frasco de vidrio de 360 gr. - - vifaranga Deco katika sufuria ya glasi Gr 360 - Chickpeas, katika jarida la glasi ya GR 360. - Chickpeas | Diuretics bora | Kuimarisha mfumo wa kinga | tajiri katika potasiamu na chuma | katika jarida la glasi la gr 360 GR
Barcode | 8033256002117 |
---|---|
Legumi e Cereali | Ceci |
Confezionato | Vetro |
Description | Ceci, in barattolo di vetro da 360 gr.
- - chickpeas Deco in glass pot Gr 360 - chickpeas, in a 360 gr glass jar. - chickpeas | excellent diuretics | strengthen the immune system | rich in potassium and iron | in a 360 gr glass jar - - pois chiches Deco en pot de verre Gr 360 - Chide, dans un bocal en verre de 360 gr. - Chideghes | Excellentes diurétiques | Renforcer le système immunitaire | Riche en potassium et en fer | Dans un pot en verre de 360 gr - - Kichererbsen Deco in Glastopf Gr 360 - Kichererbsen in einem 360 -g -Glasglas. . - - garbanzos Deco en una olla de vidrio Gr 360 - garbanzos, en un frasco de vidrio de 360 gr. - garbanzos | excelentes diuréticos | Fortalecer el sistema inmune | rico en potasio y hierro | en un frasco de vidrio de 360 gr. - - vifaranga Deco katika sufuria ya glasi Gr 360 - Chickpeas, katika jarida la glasi ya GR 360. - Chickpeas | Diuretics bora | Kuimarisha mfumo wa kinga | tajiri katika potasiamu na chuma | katika jarida la glasi la gr 360 GR |
Ceci secchi reidratati, acqua, sale. |
Proteine | 7.2 |
---|---|
Carboidrati | 16.9 |
Zuccheri | 0.4 |
Grassi | 1.8 |
Grassi Saturi | 0.6 |
Kcal | 124 |
Kjoule | 522 |
Sale | 0.7 |
Link Produttore | 158013172 |