Pasta all'uovo, variante Fettuccine, in confezione da 500 gr
- Pasta all'uovo
- Variante Fettuccine
- Confezione da 500 gr
Prodotto in promozione fino al 27/1/2025, scontato del 0% sul miglior prezzo di listino degli ultimi 30 giorni - - fettuccine Deco egg Gr 500 - egg pasta, fettuccine variant, in 500 gr pack - egg pasta | Fettuccine variant | Pack of 500 gr - - Fettuccine Deco œuf Gr 500 - Pâtes d'oeufs, variante de la fettuccine, en pack de 500 gr - Pâtes d'oeuf | Variante de la fettuccine | Pack de 500 gr - - Fettuccine Deco Ei Gr 500 - Eiernudeln, Fettuccine -Variante, in 500 g Pack - Eiernudeln | Fettuccine Variante | Pack von 500 g - - Fettuccine Deco huevo Gr 500 - Pasta de huevo, variante de fettuccina, en un paquete de 500 gr. - - Fettuccine Deco yai Gr 500 - Pasta ya yai, lahaja ya fettuccine, katika pakiti 500 za gr - pasta ya yai | lahaja ya fettuccine | pakiti ya 500 gr
Barcode | 8033256002339 |
---|---|
Tipo | Secco |
Description | Pasta all'uovo, variante Fettuccine, in confezione da 500 gr
Prodotto in promozione fino al 27/1/2025, scontato del 0% sul miglior prezzo di listino degli ultimi 30 giorni - - fettuccine Deco egg Gr 500 - egg pasta, fettuccine variant, in 500 gr pack - egg pasta | Fettuccine variant | Pack of 500 gr - - Fettuccine Deco œuf Gr 500 - Pâtes d'oeufs, variante de la fettuccine, en pack de 500 gr - Pâtes d'oeuf | Variante de la fettuccine | Pack de 500 gr - - Fettuccine Deco Ei Gr 500 - Eiernudeln, Fettuccine -Variante, in 500 g Pack - Eiernudeln | Fettuccine Variante | Pack von 500 g - - Fettuccine Deco huevo Gr 500 - Pasta de huevo, variante de fettuccina, en un paquete de 500 gr. - - Fettuccine Deco yai Gr 500 - Pasta ya yai, lahaja ya fettuccine, katika pakiti 500 za gr - pasta ya yai | lahaja ya fettuccine | pakiti ya 500 gr |
Special Price | 1,69 € |
Semola di grano duro, uova fresche intere (19.36%), acqua. Può contenere soia. Paese di coltivazione del grano: UE e non UE. Paese di molitura: Italia. |
Proteine | 12.8 |
---|---|
Carboidrati | 69.3 |
Zuccheri | 3 |
Grassi | 3.4 |
Grassi Saturi | 1 |
Kcal | 364 |
Kjoule | 1542 |
Sale | 0.073 |
Link Produttore | 155206222 |