Fagioli Borlotti, in barattolo di vetro da 360 gr.
- Fagioli
- Tipo Borlotti
- In barattolo di vetro da 360 gr
- Poveri di Colesterolo
- Ricchi di Fibre
- - Borlotti beans Deco in glass pot Gr 360 - Borlotti beans, in a 360 gr glass jar. - beans | Borlotti type | In 360 GR glass jar | Poor cholesterol | Rich in fiber - - Haricots borlotti Deco en pot de verre Gr 360 - Borlotti Beans, dans un pot en verre de 360 gr. - Haricots | Borlotti Type | En pot en verre 360 GR | Mauvais cholestérol | Riche en fibre - - Borlotti Bohnen Deco in Glastopf Gr 360 - Borlotti -Bohnen in einem 360 -Gr -Glasglas. - Bohnen | Borlotti Typ | In 360 g Glasglas | schlechtes Cholesterinspiegel | reich an Ballaststoffen - - Frijoles borlotti Deco en una olla de vidrio Gr 360 - frijoles Borlotti, en un frasco de vidrio de 360 gr. - frijoles | Tipo de Borlotti | En 360 gras de vidrio | Pobre colesterol | rico en fibra - - Maharagwe ya Borlotti Deco katika sufuria ya glasi Gr 360 - Maharagwe ya Borlotti, kwenye jarida la glasi ya GR 360. - Maharagwe | Aina ya Borlotti | Katika 360 GR Glasi Jar | Cholesterol duni | Tajiri katika Fibre
Barcode | 8033256002131 |
---|---|
Legumi e Cereali | Fagioli |
Confezionato | Vetro |
Description | Fagioli Borlotti, in barattolo di vetro da 360 gr.
- - Borlotti beans Deco in glass pot Gr 360 - Borlotti beans, in a 360 gr glass jar. - beans | Borlotti type | In 360 GR glass jar | Poor cholesterol | Rich in fiber - - Haricots borlotti Deco en pot de verre Gr 360 - Borlotti Beans, dans un pot en verre de 360 gr. - Haricots | Borlotti Type | En pot en verre 360 GR | Mauvais cholestérol | Riche en fibre - - Borlotti Bohnen Deco in Glastopf Gr 360 - Borlotti -Bohnen in einem 360 -Gr -Glasglas. - Bohnen | Borlotti Typ | In 360 g Glasglas | schlechtes Cholesterinspiegel | reich an Ballaststoffen - - Frijoles borlotti Deco en una olla de vidrio Gr 360 - frijoles Borlotti, en un frasco de vidrio de 360 gr. - frijoles | Tipo de Borlotti | En 360 gras de vidrio | Pobre colesterol | rico en fibra - - Maharagwe ya Borlotti Deco katika sufuria ya glasi Gr 360 - Maharagwe ya Borlotti, kwenye jarida la glasi ya GR 360. - Maharagwe | Aina ya Borlotti | Katika 360 GR Glasi Jar | Cholesterol duni | Tajiri katika Fibre |
Fagioli borlotti secchi reidratati, acqua, sale. |
Proteine | 7 |
---|---|
Carboidrati | 13.2 |
Zuccheri | 0.6 |
Grassi | 0.5 |
Grassi Saturi | 0.1 |
Kcal | 97 |
Kjoule | 408 |
Sale | 1.1 |
Link Produttore | 158013171 |