Barcode | 8009578805019 |
---|---|
Meglio Senza | Senza Zucchero |
Gusto | Vaniglia |
Proteine | 2.5 |
---|---|
Carboidrati | 5.8 |
Zuccheri | 4.9 |
Grassi | 7.5 |
Grassi Saturi | 6.1 |
Kcal | 118 |
Kjoule | 487 |
Sale | 0.14 |
Fibre | 8.6 |
Link Produttore | 163861385 |
Il conferimento dei dati per le finalità precedentemente elencate è facoltativo. Tuttavia, un Suo eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per Strasmarket di dare seguito alle relative attività.
Spett.le | STRASMARKET DI CONIGLIARO ANTONIO E F.LLI S.R.L. |
Titolare del Trattamento | VITO CONIGLIARO |
Sede legale / Sede Operativa | Via Belgio 15, 90146 Palermo |
Spett.le | STRASMARKET DI CONIGLIARO ANTONIO E F.LLI S.R.L. |
Titolare del Trattamento | VITO CONIGLIARO |
Sede legale / Sede Operativa | Via Belgio 15, 90146 Palermo |
You must be logged in to manage your wish list.
No account?
Create one hereBarcode | 8009578805019 |
---|---|
Meglio Senza | Senza Zucchero |
Gusto | Vaniglia |
Proteine | 2.5 |
---|---|
Carboidrati | 5.8 |
Zuccheri | 4.9 |
Grassi | 7.5 |
Grassi Saturi | 6.1 |
Kcal | 118 |
Kjoule | 487 |
Sale | 0.14 |
Fibre | 8.6 |
Link Produttore | 163861385 |